El siguiente cuadro contiene información pública existente con respecto a la aprobación de concentraciones por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado durante el periodo 2014-2019.
EXPEDIENTE | OPERADORES | INDUSTRIAL | FECHA APROBACIÓN |
CONDICIONADA | INFORMATIVA/ OBLIGATORIA |
039-SCPM-CRPI-2014 | ABBOTT CFR PHARMACEUTICALS | FARMACÉUTICO | 9/30/14 | NO | OBLIGATORIA |
030-SCPM-CRPI-2014 | NESTLÉ Y ECUAJUGOS/FRONTERRA | ALIMENTOS & BEBIDAS | 8/20/14 | NO | OBLIGATORIA |
0027-SCPM-CRPI-2014 | COLONIAL SEGUROS ORIENTE | SEGUROS | 8/26/14 | NO | OBLIGATORIA |
001-SCPM-CRPI-2015 | BANCO DEL PACÍFICO S.A./IECE | FINANCIERO | 5/1/15 | NO | OBLIGATORIA |
003-SCPM-CRPI-2015 | CORPORACIÓN FAVORITA/LIBRIMUNDI | COMERCIALIZACIÓN LIBROS | 12/1/15 | NO | OBLIGATORIA |
001-SCPM-CRPI-2013 | NUTRECO/GISIS | BALANCEADOS | 5/31/13 | NO | OBLIGATORIA |
008-SCPM-CRPI-2013 | VEOLIA/INTERAGUA | PROVISIÓN DE AGUA | 11/18/13 | NO | OBLIGATORIA |
003-SCPM-CRPI-2013 | METLIFE/GENESIS | SEGUROS | 2/8/13 | NO | OBLIGATORIA |
008-SCPM-CRPI-2014 | ARCA/TONI | ALIMENTOS & BEBIDAS | 2/14/14 | SI | OBLIGATORIA |
0009-SCPM-CRPI-2014 | CABCORP/TESALIA | BEBIDAS | 2/19/14 | SI | OBLIGATORIA |
020-SCPM-CRPI-2014 | BIMBO/SUPAN | SECTOR PANIFICACIÓN | 6/24/14 | SI | OBLIGATORIA |
0035-SCPM-CRPI-2014 | HAPAG-LLOYD/CSAV | TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA | 3/9/14 | NO | OBLIGATORIA |
0032-SCPM-CRPI-2014 | INDURA/SWISSGAS | GAS INDUSTRIAL | 8/25/14 | NEGADA | OBLIGATORIA |
0036-SCPM-CRPI-2014 | UNACEM/FINLATAM | CEMENTO | 3/10/14 | NO | OBLIGATORIA |
0041-SCPM-CRPI-2014 | BRUNDICORPI/FYFFES | BANANO | 1/10/14 | NO | OBLIGATORIA |
043-SCPM-CRPI-2014 | AT&T/DIRECTV | TELECOMUNICACIONES | 4/11/14 | SI | OBLIGATORIA |
004-CPM-CRPI-2015 | HAMBURG SUD/CCNI | TRANSPORTE MARÍTIMO DE LÍNEA | 3/9/15 | NO | OBLIGATORIA |
020-SCPM-CRPI-2015 | CONECEL/ECUADORTELECOMUNICACIONES | TELECOMUNICACIONES | 4/5/15 | NO | OBLIGATORIA |
013-SCPM-CRPI-2015 | BURLINGTOWN/CHIQUITA | BANANA | 2/3/15 | NO | OBLIGATORIA |
004-SCPM-CRPI-2015 | HEBEI IRON & STEEL/IPAC | PROCESAMIENTO DE ACERO | 7/5/15 | NO | OBLIGATORIA |
016-SCPM-ICC-EXP | AERCAP/AIG | FINANCIACIÓN DE AERONAVES | 3/25/15 | INADMITIDO | OBLIGATORIA |
023-SCPM-CRPI-2015 | YURA S.A./EPCE | CEMENTO | 12/5/15 | NO | OBLIGATORIA |
014-SCPM-CRPI-2015 | AB ELECTROLUX/GENERAL ELECTRIC | ELECTRODOMÉSTICOS – LÍNEA BLANCA | 3/27/15 | NO | OBLIGATORIA |
026-SCPM-CRPI-2015 | BAYER/SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR | FARMACÉUTICO | 8/6/15 | NO | OBLIGATORIA |
025-SCPM-CRPI-2015 | TELECOMUNICACIONES GLOBALES DE ENTRETENIMIENTO TELGLOVISIÓN S.A. | COMUNICACIÓN | 5/19/15 | NO | INFORMATIVA |
029-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA | FINANCIERO | 9/7/15 | NO | INFORMATIVA |
031-SCPM-CRPI-2015 | AUTOVENTAS WAY | TRANSPORTE | 7/21/15 | NO | OBLIGATORIA |
030-SCPM-CRPI-2015 | SIGMA/ECARNI | EMBUTIDOS | 7/16/15 | NO | OBLIGATORIA |
032-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN DE AHORRO Y DESARROLLO COOPAD | FINANCIERO | 7/23/15 | NO | INFORMATIVA |
035-SCPMCRPI-2015 | BOLTON GROUP S.RL | ALIMENTOS | 8/26/15 | NO | OBLIGATORIA |
046-SCPM-CRPI-2015 | ODINSA/QUIPORT | CONCESIÓN AEROPUERTO | 9/16/15 | SI | OBLIGATORIA |
048-SCPM-CRPI-2015 | HALLIBURTON COMPANY / BAKER HUGHES | SERVICIOS PETROLEROS | 11/27/15 | SI | OBLIGATORIA |
049-SCPM-CRPI-2015 | CASABACA S.A./REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A. | TRANSPORTE | 9/17/15 | NO | OBLIGATORIA |
050-SCPM-CRPI-2015 | CASARACRA S.A/UCEM | CEMENTO | 9/17/15 | NO | OBLIGATORIA |
051-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA | FINANCIERO | 9/23/15 | NO | INFORMATIVA |
052-SCPM-CRPI-2015 | NOKIA/ALCATEL LUCENT | TECNOLOGÍA | 9/30/15 | NO | OBLIGATORIA |
059-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. | FINANCIERO | 5/10/15 | NO | INFORMATIVA |
065-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA. | FINANCIERO | 10/26/15 | NO | INFORMATIVA |
066-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAS | FINANCIERO | 10/27/15 | NO | INFORMATIVA |
068-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE | FINANCIERO | 5/11/15 | NO | INFORMATIVA |
069-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESARIAL SUCRE LTDA. | FINANCIERO | 5/11/15 | NO | INFORMATIVA |
070-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ONCE DE JUNIO LTDA | FINANCIERO | 11/13/15 | NO | INFORMATIVA |
074-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUAN SALINAS LTDA. | FINANCIERO | 12/18/15 | NO | INFORMATIVA |
077-SCPM-CRPI-2015 | JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA | FINANCIERO | 12/30/15 | NO | OBLIGATORIA |
078-SCPM-CRPI-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO | FINANCIERO | 12/28/15 | NO | INFORMATIVA |
002-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA CACPE-YANTZAZA/CACCCY | FINANCIERO | 7/4/16 | DESISTIMIENTO | OBLIGATORIA |
013-SCPM-CRPI-2016 | DMA-CGM S.A./NOL | TRANSPORTE | 4/29/16 | NO | OBLIGATORIA |
014-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LDTA. | FINANCIERO | 4/25/16 | NO | INFORMATIVA |
015-SCPM-CRPI-2016 | PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD/TEVCOL/TEVSUR/TEVLOGISTIC S.A. | SEGURIDAD | 6/5/16 | NO | OBLIGATORIA |
016-SCPM-CRPI-2016 | HAMBURG KG/COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. | TRANSPORTE | 3/18/16 | NO | OBLIGATORIA |
017-SCPM-CRPI-2016 | ANHEUSER-BUSH INBEV/SAB MILLER | BEBIDAS ALCÓHOLICAS | 6/5/16 | SI | OBLIGATORIA |
017-SCPM-CRPI-2016 | CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A./CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. | BEBIDAS ALCÓHOLICAS | 7/22/16 | SI | OBLIGATORIA |
018-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA LTDA. | FINANCIERO | 5/24/16 | NO | INFORMATIVA |
019-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA LTDA. | FINANCIERO | 5/24/16 | NO | INFORMATIVA |
027-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAMIGO LTDA | FINANCIERO | 6/6/16 | NO | INFORMATIVA |
036-SCPM-CRPI-2016 | HNA GROUP CO. | TRANSPORTE AÉREO | 1/8/16 | NO | OBLIGATORIA |
037-SCPM-CRPI-2016 | SHERWIN WILLIAMS | PINTURA Y REVESTIMIENTO | 5/8/16 | SI | OBLIGATORIA |
039-SCPM-CRPI-2016 | SEGUROS SUCRE S.A./ROCAFUERTE SEGUROS S.A. | SEGUROS | 7/27/16 | NO | OBLIGATORIA |
040-SCPM-CRPI-2016 | ABASTILE S.A. | REFINAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLEROS | 10/8/16 | NO | OBLIGATORIA |
042-SCPM-CRPI-2016 | BAN ECUADOR B.P | FINANCIERO | 8/24/16 | NO | INFORMATIVA |
044-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE LTDA. | FINANCIERO | 9/28/16 | NO | INFORMATIVA |
048-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CVIRGEN DEL CISNE | FINANCIERO | 9/28/16 | NO | INFORMATIVA |
049-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN DE LOS ANDES LTDA | FINANCIERO | 9/28/16 | NO | INFORMATIVA |
052-SCPM-CRPI-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONTRUSCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN LTDA | FINANCIERO | 9/28/16 | NO | INFORMATIVA |
081-SCPM-CRPI-2016 | BANCO DEL AUSTRO S.A./SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA | FINANCIERO | 4/1/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-009-2017 | CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERU S.A. / PRODUCARGO S.A. | AZUCARERO | 2/21/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0012-2017 | HOLDING GROUP DIFARE CIA. LTDA. / FRISONEX, FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. – OFTALVIS S.A. – HUMALAB S.A. | IMPORTADORA | 3/21/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0015-2017 | TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. / RAMPAS ANDES AIRPORT SERVICES S.A. | AEROPORTUARIO | 4/18/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0019-2017 | AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. / TIME WARNER INC. | ENTRETENIMIENTO | 6/9/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0024-2017 | BAYER AG / MONSANTO COMPANY | FARMACÉUTICO | 6/15/17 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0025-2017 | COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. / EXXON MOBIL ECUADOR CIA. LTDA. | PETROLERO | 10/16/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0031-2017 | GENERAL ELECTRIC COMPANY / BAKER HUGHES INCORPORATED | INDUSTRIAL | 6/6/17 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0033-2017 | HALLIBURTON WORLDWIDE GMBH / NOVOMET ECUADOR S.A. | PETROLERO | 6/23/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0034-2017 | TAURUS BIDEO S.A.R.L. / TELEFÓNICA S.A. Y TELXIUS TELECOM S.A. | TELEFONICO | 7/12/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0037-2017 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. / COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÑUKANCHIK LLUGZHINA LTDA. | FINANCIERO | 8/16/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0039-2017 | MAERSK LINE A/S / HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG | TRANSPORTE | 8/2/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0045-2017 | PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. / INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA | INDUSTRIAL | 8/9/17 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0046-2017 | BIOMAR GROUP A/S / ALIMENTSA S.A. | AGRARIO | 8/31/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0054-2017 | EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A. / PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A. | AGRARIO | 9/15/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0059-2017 | CORPORACIÓN MARESA HOLDINGS S.A. / CINASCAR DE ECUADOR S.A. | AUTOMOTRIZ | 10/2/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0060-2017 | UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. / EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EPCE EP | CEMENTO | 10/3/17 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0080-2017 | VITOL US HOLDINGS / NOBLE AMERICAS CORP | ENERGIA | 1/3/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0061-2017 | DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA / PABLO SALAZAR EGAS | FINANCIERO | 1/4/18 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0071-2017 | MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES HOLDINGS S.A. / NETAFIM LTD. | INDUSTRIAL | 7/8/18 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0068-2017 | EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. / COLVIDA S.A. | SEGUROS | 1/15/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0075-2017 | HOLDING MCNEEL INTERNATIONAL CORP. / CHEMPLAST INTERNATIONAL CORPORATION | INDUSTRIAL | 1/16/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-006-2018 | UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. / QUALA ECUADOR S.A. | ALIMENTOS | 2/6/18 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0020-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDIN AZUAYO LTDA. / COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PALORA LTDA. | FINANCIERO | 4/6/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0028-2018 | NESTLÉ / TERRA HOLDINGS GROUP LLC., TERRAFERTIL S.A. | ALIMENTOS | 6/19/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0026-2018 | WINFIELD INVEST S.L. / UNIONAR S.A., UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. | ALIMENTOS | 6/20/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0029-2018 | CHAKANA SALUD S.A.C. / QUICORP S.A., QUIMICA SUIZA COMERCIAL S.A. | FARMACÉUTICO | 6/22/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0025-2018 | UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A. / HOHECSA HORMIGONES HÉRCULES S.A. | CEMENTO | 6/29/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0030-2018 | AIG / VALIDUS HOLDINGS LTD. VENUS HOLDINGS LIMITED | CEMENTO | 7/13/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0039-2018 | HOLDING LA FABRIL S.A. / OTELO & FABELL S.A. Y PLAINSA S.A. | PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO | 7/19/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0037-2018 | ZURICH INSURANCE COMPANY LTD. / QBE SEGUROS | SEGUROS | 8/16/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0033-2018 | TOTAL PRODUCE USA HOLDINGS INC. / DFC HOLDINGS, LLC (DOLE) | BANANERO | 8/17/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-041-2018 | MUQUIN / ROTSCHILD | FARMACÉUTICO | 9/7/18 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0046-2018 | ORCHID NETHERLANDS / THYSSENKRUPP | SIDELÚRGICO | 1/8/19 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-006-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. / COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KAWSAY LTDA. | FINANCIERO | 2/20/19 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-006-2019 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. / COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WAYUNKA LTDA. | FINANCIERO | 2/20/19 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-001-2019 | SOCOFAR S.A. / CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF | FARMACÉUTICO | 3/15/19 | SI | OBLIGATORIA |
SCP-CRPI-002-2018 | TEVCOL / G4S | TRANSPORTE DE VALORES | 4/26/19 | SI | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-0012-2019 | PETROANDINA RESOURCES CORPORATION N.V. / AGIP OIL ECUADOR B.V. | PETROLERO | 4/29/19 | NO | OBLIGATORIA |
SCPM-CRPI-008-2019 | WALT DISNEY / TWENTY FIRST CENTURY FOX | ENTRETENIMIENTO | 4/30/19 | SI | OBLIGATORIA |
Consejo Editorial