El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) publicó la tabla de pensiones alimenticias mínimas para el año 2020[1]. La tabla, que está compuesta por seis niveles en función de los ingresos del alimentante expresados en salarios básicos unificados. A partir del año 2020 la tabla contempla, además, rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad.
TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2020 |
|||||
NIVEL 1 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
1SBU hasta 1.25 SBU |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del alimentado | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 28,12% del ingreso | 29,49% del ingreso | 4,56% de 1SBU | 5,23% de 1SBU | 6,63% de 1SBU |
2 hijos | 39,71% del ingreso | 43,13% del ingreso | |||
3 o más hijos | 52,18% del ingreso | 54,23% del ingreso | |||
NIVEL 2 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
1.25003 SBU hasta 3SBU |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 34,84% del ingreso | 36,96% del ingreso | 10,68% de 1SBU | 12,26% de 1SBU | 15,55% de 1SBU |
2 hijos | 47,45% del ingreso | 49,51% del ingreso | |||
NIVEL 3 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
3.00003 SBU hasta 4 SBU |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 38,49% del ingreso | 40,83% del ingreso | 18,23% de 1SBU | 20,92% de 1SBU | 26,53% de 1SBU |
NIVEL 4 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
4.00003 SBU hasta 6.5SBU |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del alimentado | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 39,79% del ingreso | 42,21% del ingreso | 25,54% de 1SBU | 29,30% de 1SBU | 37,16% de 1SBU |
NIVEL 5 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
6.50003 SBU hasta 9SBU |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del alimentado | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 41,14% del ingreso | 43,64% del ingreso | 30,43% de 1SBU | 34,92% de 1SBU | 44,28% de 1SBU |
NIVEL 6 |
|||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE:
9.00003 SBU en adelante |
REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del alimentado | 30% – 49% | 50% – 74% | 75% – 100% | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo | 42,53% del ingreso | 45,12% del ingreso | 30,43% de 1SBU | 34,92% de 1SBU | 44,28% de 1SBU |
El Acuerdo señala además lo siguiente:
- Las primeras tres columnas corresponden a los pagos mínimos que tienen derecho las y los alimentados en cuanto a los rubros de alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios, salud, bienes durables y no alimenticios. Las tres columnas siguientes, tendrán lugar únicamente en los casos en que algún derechohabiente tuviera discapacidad.
- Los valores correspondientes al agregado por discapacidad no serán considerados por derechohabiente sino por hogar. En casos de haber varios derechohabientes con discapacidad, se deberá tomar en cuenta el valor correspondiente al derechohabiente de mayor grado de discapacidad.
- La fijación de alimentos por acuerdo entre las partes podrá ser aceptada siempre que no sea inferior a lo establecido para el nivel 1.
- Las pensiones que se encuentren por debajo de las mínimas serán ajustadas automáticamente. El incremento del Salario Básico Unificado afectará únicamente a las personas que tengan este ingreso o un ingreso menor.
- Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en cuenta el ingreso del alimentante y el número total de hijos, aún si estos no lo han demandado y se lo ubicará en el nivel correspondiente. Una vez calculado el monto, éste será dividido para el total de hijos. En caso de tener hijos de diferentes edades, se aplicará el porcentaje correspondiente al derechohabiente de mayor edad.
[1] Acuerdo Ministerial No. 011, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.136 de 5 de febrero de 2020.
Consejo Editorial