El Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció las nuevas tablas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y sucesiones indivisas, y el impuesto por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos para el período fiscal 2019[1].
- Para el ejercicio 2019, el impuesto a la renta de las personas naturales y sucesiones indivisas se liquidará conforme a la siguiente tabla:
Año 2019 En dólares |
|||
Fracción básica | Exceso hasta | Impuesto fracción básica | % Impuesto fracción excedente |
0 | 11.310 | 0 | 0% |
11.310 | 14.410 | 0 | 5% |
14.410 | 18.010 | 155 | 10% |
18.010 | 21.630 | 515 | 12% |
21.630 | 43.250 | 949 | 15% |
43.250 | 64.860 | 4.193 | 20% |
64.860 | 86.480 | 8.513 | 25% |
86.480 | 115.290 | 13.920 | 30% |
115.290 | En adelante | 22.563 | 35% |
- Así mismo, el impuesto a la renta derivado de incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se liquidará conforme a la siguiente tabla:
Año 2019 En dólares |
|||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
0 | 72.060 | 0 | 0 % |
72.060 | 144.120 | 0 | 5 % |
144.120 | 288.240 | 3.603 | 10% |
288.240 | 432.390 | 18.015 | 15 % |
432.390 | 576.530 | 39.637 | 20 % |
576.530 | 720.650 | 68.465 | 25 % |
720.650 | 864.750 | 104.495 | 30 % |
864.750 | En adelante | 147.727 | 35 % |
[1] Resolución No. No. NAC-DGERCGC18-00000439 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 396 de 28 de diciembre de 2018.
Consejo Editorial